
45 Тон Forklfit за работа с каменни блокове
45 тонен товароподемник. т.е. използвайте при преместване или повдигане на тежки предмети, като например мраморен блок или обработка на гранитен камък
Изпрати запитване
представяне на продукта
| 参数 表 0010010 Nbsp; Технически параметър | |||
| 项目 Точка | 项目 内容 0010010 Nbsp; Описание. | 单位 Единица | 型号 Модел |
| HNF-450 | |||
| 特性 Характеристики | 起 重量 / 载荷 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0} } Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Номинален товар | Q(t) | 45 |
| 载荷 中心 距 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Товарен център | в (mm) | 1200 | |
| 轴距 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; { {0}} Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; междуосие | у (mm) | 5500 | |
| 重量 Тегло | 自重 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; { {0}} Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{ 0}} Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; тегло | килограма | 53000 |
| 车轮 底盘 Шаси | 轮胎 规格: 前 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0} } Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; Спецификации на гумите | 18. 00-25-40PR | |
| 轮胎 规格: 后 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0} } Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Спецификации на гумите | 18. 00-25-40PR | ||
| 车轮 , 数量 前 / 后 (X- 驱动轮) Гуми Количество, отпред / отзад (X-задвижване 0010010 nbsp; колела) | 4\2 | ||
| 轮距: 前 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0} } Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Протектор на колелата: отпред | б 10 (mm) | 3030 | |
| 轮距: 后 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0} } Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Колело 0010010 nbsp; протектора: Задна | б 11 (mm) | 2786 | |
| 基本 尺寸 Dimension | 门 架 / 货 叉 架 前 / 后 倾角 Mast / превоз 0010010 Nbsp; ъгъл на наклона (отпред / отзад) | Степен (°) | 5\10 |
| 门 架 回缩 时 高度 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{ 0}} Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0 }} Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0} } Nbsp; Височина на мачтата (вилица 0010010 nbsp; спускане) | з 1 (mm) | 4625 | |
| 标准 起 升 高度 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0} } Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; Височина на повдигане на мачтата | з 3 (mm) | 4000 | |
| 作业 时 最大 高度 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0} } Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Максимална височина на повдигане | з 4 (mm) | 6560 | |
| 护 顶 架 高度 (驾驶室 高度) 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Височина до предпазител на главата (височина до кабина) | з 6 (mm) | 3900 | |
| 总长 (含 货 叉 长度) 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; { {0}} Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{ 0}} Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Обща височина (с 0010010 nbsp; вилици) | л 1 (mm) | 10400 | |
| 货 叉 垂直 前 表面 至 车辆 后端 距离 Вилка предна вертикална повърхност до 0010010 nbsp; задната част на автомобила | л 2 (mm) | 8000 | |
| 总 宽 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; { {0}} Nbsp; 0010010 Nbsp; Обща ширина | б 1 / б 2 (mm) | 4160 | |
| 货 叉 尺寸 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; { {0}} Nbsp; Размер на вилицата | а / е (mm) | 2400X300X135 | |
| 货叉架宽度 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Ширина на носещата вилка | б 3 (mm) | 3400 | |
| 门 架 下 最小 离 地 间隙 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp;满载 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Основно мин. Земя 0010010 nbsp; клирънс (с товар) | m 1 (mm) | 300 | |
| 轴距 中心 最小 离 地 间隙 满载 Колесната база мин. Земя 0010010 nbsp; клирънс (с товар) | m 2 (mm) | 460 | |
| 最小 转弯 半径 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Мин. Радиус на завъртане | Wa (mm) | 8000 | |
| 运行 速度 (满载 / 无 载) 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Скорост на движение (с товар / без 0010010 nbsp; товар) | км / ч | 22/25 | |
| 功能 参数 Изпълнение | 最大 起 升 速度 (满载 / 无 载) Max.lifting 0010010 Nbsp; скорост (с товар / без товар) | мм / сек | 200/250 |
| 最大 下降 速度 (满载 / 无 载) Максимална скорост на понижаване (с 0010010 nbsp; товар / без товар) | мм / сек | 300 | |
| 牵引力 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; { {0}} Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{ 0}} Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; тяга | N | 250000 | |
| De 度 (满载 / 无 载) Степенност (с товар / без товар) | % | 25 | |
| 行车 制动 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Спирачка за шофиране | 湿式多片式 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Маслен охлаждащ се множество мокър диск | ||
| 内燃机 Двигател | 内燃机 生产 厂家 / 型号 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0 }} Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0} } Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Двигател 0010010 Nbsp; марка / модел | 可选 一 По избор | 潍柴 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Weichai двигател |
| WP 12 G 340 (250 кВт 国 III) | |||
| 可选 二 По избор две | 西安 康明斯 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Xi 0010010 # 39; кумин | ||
| QSM11 250kW | |||
| 气缸 数目 Цилиндър No. | 6 | ||
| 其他 Други | 变速箱 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Предаване | 液力变矩器 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Преобразувател на въртящия момент | |
| 属 具 工作 压力 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0} } Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; Приложенията работят 0010010 nbsp; налягане 0010010 Nbsp; | бар | ||
| 属 具 用 的 油量 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{ 0}} Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; 0010010 Nbsp; {{0 }} Nbsp; 0010010 Nbsp; Приложения с използване на количество масло | л / мин | ||
Популярни тагове: 45 тона forklfit за обработка на каменни блокове, Китай, производители, фабрика, персонализирани, 16-тонен тежкотоварен мотокар с кран, Тежкотоварен мотокар
Един чифт
Мотокари 16 тон с двигател CumminsМоже да харесаш също
Изпрати запитване










